|
Datos del producto:
|
Estándar de interfaz: | Personalizar | Corriente de salida: | El valor de las emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Potencia de salida: | > 100 kW | Voltado de entrada: | Las partidas 1 y 2 |
Tipo de solución: | Estación de carga de vehículos eléctricos con energía solar | El grupo de clientes atendidos: | Operadores, distribuidores, agentes, empresas de energía y carreteras. |
Tipo de servicio: | Servicio personalizado de parada única | Contenido del servicio: | Descripción del texto de cada enlace, cargadores/renderizado del efecto general |
Proceso de solución: | Proyecto - desarrollo - adquisiciones - O&M - servicio postventa | Formas de cooperación: | Solo soluciones/Soluciones + cargadores para vehículos eléctricos |
Normas de precios: | El precio final se ajusta según la dificultad | ||
Resaltar: | soluciones de carga de energía solar,Empresas de soluciones de carga,Estaciones de carga de DC EV |
Solución de carga de vehículos eléctricos solares de precio estándar ajustable para uso residencial y comercial