|
Datos del producto:
|
Estándar de interfaz: | Personalizar | Corriente de salida: | El valor de las emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Potencia de salida: | > 100 kW | Voltado de entrada: | Las partidas 1 y 2 |
Tipo de solución: | Estación de carga de CC para vehículos eléctricos comerciales | El grupo de clientes atendidos: | Operadores, empresas energéticas, canales, agentes, etc. |
Tipo de servicio: | Servicio personalizado de parada única | Contenido del servicio: | Descripción del texto de cada enlace, cargadores/renderizado del efecto general |
Proceso de solución: | Proyecto - desarrollo - adquisiciones - O&M - servicio postventa | Formas de cooperación: | Solo soluciones/Soluciones + cargadores para vehículos eléctricos |
Normas de precios: | El precio final se ajusta según la dificultad | ||
Resaltar: | Estación de carga rápida para automóviles de 150 V,Estación de carga rápida de 1000 V para EV,Estaciones de carga rápida para coches eléctricos |
150V 1000V Corriente de salida EV Conecta estaciones de carga rápida para sus necesidades comerciales