Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Contador electrónico de energía de corriente continua | Voltaje de referencia: | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo |
---|---|---|---|
Refiérase a actual: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade | Constante del pulso: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Precisión: | 0,5 niveles | Fuente auxiliar: | 24 V de corriente continua o 220 V de corriente alterna |
Método de muestra: | Display LCD, de material HTN | Temperatura de funcionamiento: | -25°C~+60°C |
Prueba de inmunidad electrostática: | Se aplicará la norma IEC 61000-4-2, nivel 4 | Prueba RFI realizada: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 |
Puerto: | Shenzhen, Foshan, y así sucesivamente. | ||
Resaltar: | RS485 Registro de datos Modbus,El registro de datos Modbus 50 imp/kWh,Modbus registrador inteligente |
DFPM 902 Medidor de energía pequeña inteligente RS485 Modbus registrador de datos para la pila de carga
Número de modelo
|
Contador electrónico de energía de CC
|
Voltado de referencia
|
Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo
|
Corriente de referencia
|
Las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser consideradas como gases de efecto invernadero en el caso de los gases de efecto invernadero.
|
Constante de pulso
|
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.
|
Precisión
|
0.5 nivel
|
Potencia auxiliar
|
24 V de corriente continua o 220 V de corriente alterna
|
Método de muestra
|
Display LCD, de material HTN
|
Temperatura de funcionamiento
|
-25°C~+60°C
|
Prueba de inmunidad electrostática
|
Se aplicará la norma IEC 61000-4-2, nivel 4
|
Prueba RFI realizada
|
En el caso de los vehículos de la categoría N1
|