|
Datos del producto:
|
Estándar de interfaz: | Tipo 1/Tipo 2/GB/T | Corriente de salida: | El aire acondicionado |
---|---|---|---|
Potencia de salida: | 7 kW | Voltado de entrada: | Las demás: |
Método de instalación: | Montado en la pared, columna (opcional) | Método de inicio y de facturación: | Plug&Charge/RFID/APP (aplicación de conexión y carga) |
Voltado de entrada: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efec | Corriente de entrada: | 0 ~ 32A |
Nivel de protección de la PI: | Protección IP65 | OCPP: | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE se incluirán en la lista de datos de la UE. |
Válvula de salida: | 380Vac +/-10%, de tres fases | Corriente de salida: | 0-32A |
Duración del cable de enchufe: | los 5m (adaptable) | Fugas de aire acondicionado: | Tipo B RCD CA 30mA + CC 6mA |
Puerto: | Shenzhen, Foshan, y así sucesivamente. |
Cargador rápido tipo 2 de tres fases para automóviles eléctricos 22kw 32a | ||
Punto de trabajo | Especificación | |
Método de instalación | Se puede utilizar para la fabricación de equipos de ensamblaje. | |
Potencia nominal | 7KW、11KW、22KW | |
Modo de carga | APP (código QRCode) Enchufe y carga RFID | |
Tamaño (H * W * D) | 388*202*104 mm | |
Peso | 6 kg ((sin columna) | |
Ingreso | ||
Voltado de entrada | Las partidas de las máquinas de la categoría M1 y M2 se utilizarán para la fabricación de los aparatos de la categoría M2. | |
Corriente de entrada | Cada fase 0~32A | |
Protección contra fugas | Tipo B RCD 30 mA + 6 mA | |
Producción | ||
Válvula de salida | AC 220V ± 20% | |
Corriente de salida | Cada una de las fases 0-32A | |
método de conexión | ||
Número de enchufes | 1 | |
Método de conexión de carga | 1、Método de conexión C (versión enchufable) 2、Método de conexión B (versión de enchufe) | |
Duración del cable de enchufe | 5m (customizable) | |
Estándar de enchufes | Tipo 1/Tipo 2/GB/T | |
Interacción hombre-computadora | ||
El LED | Luz de estado LED | |
Protección especial | ||
Protección contra sobrecorrientes, Protección contra corrientes residuales, Protección contra tierra, Protección contra sobretensiones, Protección contra sobre/bajo tensión, Protección contra sobre/bajo temperatura |
Las demás | ||
Nivel de protección | Protección IP65 | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C | |
Humedad relativa | 5%~95%, sin condensación | |
Duración de vida | ≥10000 veces |