|
Datos del producto:
|
| Estándar de interfaz: | Tipo 2 | Corriente de salida: | El aire acondicionado |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida: | 11 kW | Voltado de entrada: | Las demás: |
| Potencia nominal: | 11 kW | Voltado de entrada: | con una capacidad de transmisión superior a 100 W |
| Método de inicio y de facturación: | Se incluyen los siguientes tipos de datos: | Método de instalación: | Montado en la pared, columna (opcional) |
| Corriente de entrada: | 0 ~ 32A | Nivel de protección de la PI: | Protección IP65 |
| OCPP: | OCPP 1.6J | Válvula de salida: | 380Vac +/-10% |
| Duración del cable de enchufe: | los 5m (adaptable) | Fugas de aire acondicionado: | Tipo B RCD CA 30mA + CC 6mA |
| Puerto: | Shenzhen, Foshan, y así sucesivamente. | ||
| Resaltar: | Cargador eléctrico trifásico de 11 kW,Estación de carga EV tipo 2 con RFID,Cargador EV con protección contra fugas de CA |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()