|
Datos del producto:
|
| Estándar de interfaz: | Tipo 2 | Corriente de salida: | El aire acondicionado |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida: | 7 kW | Voltado de entrada: | 200 - 220v |
| Potencia nominal: | 7 kW | Voltado de entrada: | monofásico AC220V |
| Método de inicio y de facturación: | Se incluyen los siguientes tipos de datos: | Método de instalación: | Montado en la pared, columna (opcional) |
| Corriente de entrada: | 0 ~ 32A | Nivel de protección de la PI: | Protección IP65 |
| OCPP: | OCPP 1.6J | Válvula de salida: | 220Vac +/-10% |
| Duración del cable de enchufe: | los 5m (adaptable) | Fugas de aire acondicionado: | Tipo B RCD CA 30mA + CC 6mA |
| Puerto: | Shenzhen, Foshan, y así sucesivamente. | ||
| Resaltar: | Estación de carga de vehículos eléctricos de tipo 2 de 7 kW,Cargador de pared trifásico de 22 kW,32A Cargador de vehículos eléctricos Ocpp |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()